TDE/30 | TDE/40 | TDE/50 | TDE/60 | TDE/70 | |
---|---|---|---|---|---|
Alto Interior | 30 cm | 40 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm |
Alto Exterior | 57 cm | 77 cm | 87 cm | 97 cm | 108 cm |
Ancho Interior | 40 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 100 cm |
Ancho Exterior | 51 cm | 71 cm | 81 cm | 92 cm | 115 cm |
Profundidad Interior | 30 cm | 40 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm |
Profundidad Exterior | 38 cm | 48 cm | 58 cm | 68 cm | 89 cm |
Puertas | simple | simple | doble | doble | doble |
Volumen | 36 lt | 96 lt | 175 lt | 288 lt | 490 lt |
Peso Neto | 24 kg | 38 kg | 67 kg | 96 kg | 134 kg |
Estantes Máximos | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
Corriente | 4,5 Amp | 6,5 Amp | 10,45 Amp | 12,5 Amp | 13,63 Amp |
Potencia | 990 w | 1440 w | 2300 w | 2750 w | 3000 w |
CONTROL ANALÓGICO | CONTROL DIGITAL PID | |
---|---|---|
Sensibilidad | +/- 1ºC | +/- 0,1ºC |
Display | NO | 2 display |
Sensor | Bulbo metálico | Termocupla "J" (PT100 opcional) |
Temporizador | NO | 9999 minutos (opcional) |
Rampas y mesetas | NO | SI (opcional) |
Conexión a PC | NO | SI (opcional) |
Programas de Cocción |