TDSF/30 | TDSF/40 | TDSF/50 | TDSF/60 | TDSF/70 | |
---|---|---|---|---|---|
Alto Interior | 30 cm | 40 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm |
Alto Exterior | 64 cm | 74 cm | 72 cm | 96 cm | 106 cm |
Ancho Interior | 40 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 100 cm |
Ancho Exterior | 86 cm | 106 cm | 116 cm | 126 cm | 146 cm |
Profundidad Interior | 30 cm | 40 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm |
Profundidad Exterior | 42 cm | 52 cm | 62 cm | 71 cm | 81 cm |
Puertas | simple | simple | doble | doble | doble |
Volumen | 36 lt | 96 lt | 175 lt | 288 lt | 490 lt |
Peso Neto | 27 kg | 42 kg | 77 kg | 100 kg | 140 kg |
Estantes Máximos | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
Potencia | 1400 w | 2000 w | 2500 w | 2900 w | 3100 w |
CONTROL ANALÓGICO | CONTROL DIGITAL ON/OFF | CONTROL DIGITAL PID | |
---|---|---|---|
Sensibilidad | +/- 1ºC | +/- 0,5ºC | +/- 0,1ºC |
Display | NO | 1 display | 2 display |
Sensor | Bulbo metálico | NTC | Termocupla "J" (PT100 opcional) |
Temporizador | NO | NO | 9999 minutos (opcional) |
Rampas y mesetas | NO | NO | SI (opcional) |
Conexión a PC | NO | NO | SI (opcional) |
Programas de Cocción |