TDC/30 | TDC/40 | TDC/50 | TDC/60 | TDC/70 | |
---|---|---|---|---|---|
Alto Interior | 30cm | 40cm | 50cm | 60cm | 70cm |
Alto Exterior | 57cm | 70cm | 87cm | 97cm | 108cm |
Ancho Interior | 40cm | 60cm | 70cm | 80cm | 100cm |
Ancho Exterior | 51cm | 71cm | 81cm | 92cm | 115cm |
Profundidad Interior | 30cm | 40cm | 50cm | 60cm | 70cm |
Profundidad Exterior | 38cm | 48cm | 58cm | 68cm | 80cm |
Puertas | simple | simple | doble | doble | doble |
Volumen | 36lt | 96lt | 175lt | 288lt | 490lt |
Peso Neto | 24kg | 37kg | 57kg | 78kg | 110kg |
Estantes Máximos | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
Corriente | 0,5Amp | 1Amp | 1,5Amp | 2Amp | 3Amp |
Potencia | 120w | 220w | 330w | 440w | 660w |
CONTROL ANALÓGICO | CONTROL DIGITAL ON/OFF | CONTROL DIGITAL PID | |
---|---|---|---|
Sensibilidad | +/- 1ºC | +/- 0,5ºC | +/- 0,1ºC |
Display | NO | 1 display | 2 display |
Sensor | Bulbo metálico | NTC | Termocupla "J" (PT100 opcional) |
Temporizador | NO | NO | 9999 minutos (opcional) |
Rampas y mesetas | NO | NO | SI (opcional) |
Conexión a PC | NO | NO | SI (opcional) |
Programas de Cocción |